Numero | Surface RDC | Surface Etage | Surface Terrasse | Voir le plan |
---|---|---|---|---|
Villa N°2 | 105 m | 105 m | 45m | Voir |
Villa N°5 | 105 m | 105 m | 45m | Voir |
Villa N°6 | 105 m | 105 m | 45m | Voir |
Villa N°16 | 105 m | 105 m | 45m | Voir |
Villa N°17 | 105 m | 105 m | 45m | Voir |
Villa N°23 | 105 m | 105 m | 45m | Voir |
Villa N°26 | 105 m | 105 m | 45m | Voir |
Villa N°27 | 105 m | 105 m | 45m | Voir |
Villas Mercure

105 M² SURFACE ETAGE

4 CHAMBRES

2 SALLES DE BAIN

2 SALLES D'EAU

De 1 à 2 PLACES DE PARKING

CUISINES

KITCHINETTE

JARDIN PRIVATIF

RESIDENCE GARDEE
