Numero | Surface RDC | Surface Etage | Surface Terrasse | Voir le plan |
---|---|---|---|---|
Villa N°1 | 110 m | 110 m | 45m | Voir |
Villa N°3 | 110 m | 110 m | 45m | Voir |
Villa N°4 | 110 m | 110 m | 45m | Voir |
Villa N°7 | 110 m | 110 m | 45m | Voir |
Villa N°15 | 110 m | 110 m | 45m | Voir |
Villa N°18 | 110 m | 110 m | 45m | Voir |
Villa N°19 | 110 m | 110 m | 45m | Voir |
Villa N°22 | 110 m | 110 m | 45m | Voir |
Villa N°24 | 110 m | 110 m | 45m | Voir |
Villa N°25 | 110 m | 110 m | 45m | Voir |
Villa N°28 | 110 m | 110 m | 45m | Voir |
Villas Venus

110 M² SURFACE ETAGE

4 CHAMBRES

2 SALLES DE BAIN

2 SALLES D'EAU

De 1 à 2 PLACES DE PARKING

CUISINES

KITCHINETTE

JARDIN PRIVATIF

RESIDENCE GARDEE
